8月24日,国家自然科学基金委员会公布了2023年度国家自然科学基金项目的评审结果,黑料网
共有9项基金获得基金委资助,资助经费共计350万元。其中获资助面上项目4项,每项50万元,获资助青年科学基金项目5项,每项30万元。
 
  
   | 2023年黑料网
获国家自然科学基金立项资助项目 | 
  
   | 序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类型 | 
  
   | 1 | 林启敬 | 高温光纤集成传感器的埋入式金属增材一体化制造及测试基础理论研究 | 面上项目 | 
  
   | 2 | 张璐 | 活细胞复杂散射场下染色质特征无标记精准识别与病变反演 | 面上项目 
 | 
  
   | 3 | 张春伟 | 增材制造件几何特征高精度全视角在线监测关键技术研究 | 面上项目 | 
  
   | 4 | 胡飞 | 无扩增CRISPR核酸高灵敏检测动力学机理及其荧光增强 辅助单分子检测新方法研究 | 面上项目 
 | 
  
   | 5 | 王路 | 超低频振动能升频收集器的拓频拓幅机理及技术研究 | 青年科学基金项目 | 
  
   | 6 | 韩香广 | 高精度分离式微压传感器的解耦设计与原位温度补偿技术研究 | 青年科学基金项目 | 
  
   | 7 | 夏勇 | 电场激发低功耗半导体气体传感机理及选择性增强研究 | 青年科学基金项目 | 
  
   | 8 | 张天翼 | 面向固着液滴内核酸检测过程的振动气泡微混合技术研究 | 青年科学基金项目 | 
  
   | 9 | 张传禹 | 基于微尺度声流体的外泌体亚型纯化机理和调控方法研究 | 青年科学基金项目 | 
 
国家自然科学基金项目是国家促进基础科学研究及培养优秀科技人才的重要途径。获批国自然基金项目代表着科研机构的综合科研水平与实力。仪器学院积极响应国家加强基础研究、培养优秀青年人才的有关部署,持续加强支持和保障,稳步推进有组织科研,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康做好科学研究工作。
文字:仪器学院
编辑:科创鹿